4NIC向阳电源无限公司
手机:15640011111
网址:karatekidslove.com
地点:辽宁省向阳市双塔区龙泉大巷北段333A
邮编:122000
邮箱 : 4nic_sy@163.com
4NIC向阳电源无限公司
手机:15640011111
网址:karatekidslove.com
地点:辽宁省向阳市双塔区龙泉大巷北段333A
邮编:122000
邮箱 : 4nic_sy@163.com
传导散热类
IML系列(传导散热)集成模块的特色:功率密度可达到120W/in3,同时具备遥控、输出电压可调功效和弥补功效。可Pin to Pin替换天下通用规范型1/4砖和1/2砖的DC/DC电源模块。
特征 输出电压笼盖规模:DC9V~80V 输出电压笼盖规模:DC3.3V~36V 输出功率笼盖规模:30W~200W Z宽任务温度规模:-55℃~+105℃ Z宽额外输出规模:4倍(如DC9V~36V) Z高效力:可达93% 绝缘电阻:DC500V≥200MΩ | 专利手艺: 一体立体散热布局 R收集旌旗灯号不变手艺 效力均衡手艺 特征温度均衡手艺 低静态功耗手艺 |
普通规格 具体产物规格,请参考产物数据表
参数 | 规格 | 备注 |
输出电压精度 | ±0.1 V | 全输出规模,全负载规模 |
电压调剂率 | ≤0.1% | 全输出规模,10%~100%负载规模 |
电压可调规模 | ≥10% | 电压可调节上限DC3.2V(IMZLZ产物除外) |
电流调剂率 | ≤0.5% | 全输出规模,空载一满载 |
遥控门限 | 2.5V~4V | 仅限IMZLC,宁静门限-0.5V~40W |
遥控电流 | 0.4~2mA | 仅限IMZLC |
任务频次 | 200KHz~450 KHz | 牢固值,差别产物有差别 |
纹波电压(Vp-p) | ≤1%Vo | 20MHz带宽 |
静态电流 | 3mA~40mA | 差别规格产物具备差别 |
等效电容 | ≤2000PF | 牢固值,差别产物有差别 |
形状尺寸(L×W×Hmm) | 根基特色和特征 | |
IMLZ型 | 25.4×12.7×13.7 | 5面屏障外壳,单路输出,Z高可达6W |
IMLA型 | 25.4×25.4×12.7 | 5面屏障外壳,单双路输出,Z高可达12W |
IML2Z型 | 25.4×25.4×12.7 | 5面屏障外壳,两路自力输出,Z高可达12W |
IMLB型 | 50.8×25.4×12.7 | 5面屏障外壳,单双路输出,Z高可达30W |
IMLC型 | 50.8×40.6×12.7 | 5面屏障外壳,单路输出,Z高可达45W |
IMLZ系列Z大功率设置装备摆设表
输出 宽度 | 输出规模 (DCV) | 输出电压(DC)/Z大额外输出功率(W) | ||||||||
3.3V | 5V | 8V | 12V | 15V | 24V | 28V | 32V | 36V | ||
2 | 06(6-12) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2 | 09(9-18) | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
2 | 12(12-24) | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
2 | 18(18-36) | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
2 | 30(30-60) | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
3 | 06(6-18) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -- |
3 | 09(8-27) | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | -- |
3 | 12(12-36) | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | -- |
3 | 15(15-45 ) | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | -- |
3 | 20(20-60) | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | -- |
IMLA系列Z大功率设置装备摆设表
输出 宽度 | 输出规模 (DCV) | 输出电压(DC)/Z大额外输出功率(W) | ||||||||
3.3V | 5V | 8V | 12V | 15V | 24V | 28V | 32V | 36V | ||
2 | 06(6-12) | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2 | 09(9-18) | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
2 | 18(18-36) | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
2 | 35(35-75) | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
3 | 09(9-27) | 8 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | -- |
3 | 12(12-36) | 8 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | -- |
3 | 15(15-45) | 8 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | -- |
3 | 25(25-75) | 8 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | -- |
4 | 09(9-36) | 8 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | -- | -- |
4 | 12(12-42) | 8 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | -- | -- |
4 | 20(20-80) | 8 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | -- | -- |
IMLB系列Z大功率设置装备摆设表
输出 宽度 | 输出规模 (DCV) | 输出电压(DC)/Z大额外输出功率(W) | ||||||||
3.3V | 5V | 8V | 12V | 15V | 24V | 28V | 32V | 36V | ||
2 | 06(6-12) | 18 | 25 | 25 | 30 | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 |
2 | 09(9-18) | 18 | 25 | 25 | 30 | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 |
2 | 18(18-36) | 18 | 25 | 25 | 30 | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 |
2 | 35(35-75) | 18 | 25 | 25 | 30 | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 |
3 | 09(9-27) | 18 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | -- |
3 | 12(12-36) | 18 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | -- |
3 | 15(15-45) | 18 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | -- |
3 | 25(25-75) | 18 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | -- |
4 | 09(9-36) | 15 | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 | 20 | -- | -- |
4 | 12(12-42) | 15 | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 | 20 | -- | -- |
4 | 20(20-80) | 15 | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 | 20 | -- | -- |
IMLC系列Z大功率设置装备摆设表
输出宽度 | 输出规模 (DCV) | 输出电压(DC)/Z大额外输出功率(W) | ||||||
3.3V | 5V | 12V | 15V | 24V | 28V | 32V | ||
2 | 09(9-18) | 25 | 35 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
2 | 18(18-36) | 25 | 35 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
2 | 24(24-48) | 25 | 35 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
2 | 30(30-60) | 25 | 35 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
3 | 10(10-30) | 25 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | -- |
3 | 15(15-45) | 25 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | -- |
3 | 20(20-60) | 25 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | -- |
4 | 09(9-36) | 25 | 35 | 40 | 40 | 40 | -- | -- |
4 | 12(12-42) | 25 | 35 | 40 | 40 | 40 | -- | -- |
4 | 20(20-80) | 25 | 35 | 40 | 40 | 40 | -- | -- |
IML2Z系列Z大功率设置装备摆设表
输出 宽度 | 输出规模 (DCV) | 输出电压(DC)/Z大额外输出功率(W) |
2 | 09(9-18) | 3.3V~36V中肆意两路自力输出,每路输出功率不跨越6W 总功率不跨越10W |
2 | 18(18-36) | |
2 | 35(35-75) | |
3 | 12(12-36) | 3.3V~28V中肆意两路自力输出,每路输出功率不跨越6W, 总功率不跨越10W |
3 | 15(15-45) | |
3 | 25(25-75) | |
4 | 12(12-42) |
3.3V~24V中肆意两路自力输出,每路输出功率不跨越6W, 总功率不跨越10W |
4 | 20(20-80) |